Forklift Mobil Robot
FMR, standart kutuların/paletlerin otomatik transferine odaklanır. Yüksek hassasiyetli lazer SLAM navigasyonu, görsel navigasyonu vb.

Yüksek Kararlılık, Kendini Uyarlama ve Verimlilik
F3-1500

| İdeal Yük (kg) | 1500 |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | 200 |
| Min. Koridor Genişliği (m) | 2.1 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 25/25 |
| Navigasyon | Laser SLAM |
| Hareket Modu | Direksiyon Sürüşü |
| Boyut L*W*H (mm) | 1632*870*1990 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.5 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |
F4-1000C

| İdeal Yük (kg) | 1000 |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | 2031 |
| Min. Koridor Genişliği (m) | 2.052 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 100/135 |
| Navigasyon | Laser SLAM |
| Hareket Modu | Direksiyon Sürüşü |
| Boyut L*W*H (mm) | 1640*990*1990 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.2 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |
F5-1600

| İdeal Yük (kg) | 1600 |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 |
| Min. Koridor Genişliği (m) | 2.7 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 120/150 |
| Navigasyon | Laser SLAM |
| Hareket Modu | Direksiyon Sürüşü |
| Boyut L*W*H (mm) | 2288*1200*2219 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.5 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | 2.0 |
| Çalışma süresi (saat) | 6~8 |
F1-300T

| İdeal Yük (kg) | 300 |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | 340 |
| Min. Koridor Genişliği (m) | 1.4 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 50/50 |
| Navigasyon | Laser SLAM |
| Hareket Modu | Çok yönlü |
| Boyut L*W*H (mm) | 1093*745*1940 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.0 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | 1.5 |
| Çalışma süresi (saat) | 6~8 |
F1-500T

| İdeal Yük (kg) | 500 |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği (mm) | 400 |
| Min. Koridor Genişliği (m) | 1.9 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)(mm/s) | 50/50 |
| Navigasyon | Laser SLAM |
| Hareket Modu | Çok yönlü |
| Boyut L*W*H (mm) | 1567*800*1940 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.0 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | 1.5 |
| Çalışma süresi (saat) | 6~8 |