Koli Transfer Ünitesi
CTU (Koli Transfer Ünitesi) otomatik bir insansız toplama ve taşıma robotudur. Birden fazla ürünü aynı anda aktarabilir, bu da toplama verimliliğini ve depolama kapasitesini artırır.

F0-50DC

| İdeal Yük (kg) | 250 |
| Bin Numarası | 5 |
| Uyarlanabilir Tote Boyutu (mm) | (200-620)*(200-450)*(120-360) |
| Yerleştirme Yüksekliği (mm) | 280~2087 |
| Koridor Genişliği (mm) | 1000 |
| Maks. Kaldırma Hızı (mm/s) | 500 |
| Boyut LWH (mm) | 1730*850*2600 |
| Ağırlık (batarya ile) (kg) | 605 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.5 |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |
F0-50DCH

| İdeal Yük (kg) | 250 |
| Bin Numarası | 7 |
| Uyarlanabilir Tote Boyutu (mm) | 600*400*(120~420) |
| Yerleştirme Yüksekliği (mm) | 270~4000 |
| Koridor Genişliği (mm) | 1100 |
| Maks. Kaldırma Hızı (mm/s) | 500 |
| Boyut LWH (mm) | 1730*950*4565 |
| Ağırlık (batarya ile) (kg) | 720 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.8 |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |
F0-50DCH(D)

| İdeal Yük (kg) | 250 |
| Bin Numarası | 7 |
| Uyarlanabilir Tote Boyutu (mm) | (300~600)*(300~400)*(120~420) |
| Yerleştirme Yüksekliği (mm) | 300~4000 |
| Koridor Genişliği (mm) | 1100 |
| Maks. Kaldırma Hızı (mm/s) | 500 |
| Boyut LWH (mm) | 1730*950*4565 |
| Ağırlık (batarya ile) (kg) | 760 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.8 |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |
F0-50DCH(A)

| İdeal Yük (kg) | 250 |
| Bin Numarası | 7 |
| Uyarlanabilir Tote Boyutu (mm) | (450~620)*(200~450)*(120~350) |
| Yerleştirme Yüksekliği (mm) | 300~4000 |
| Koridor Genişliği (mm) | 1100 |
| Maks. Kaldırma Hızı (mm/s) | 500 |
| Boyut LWH (mm) | 1730*950*4565 |
| Ağırlık (batarya ile) (kg) | 737 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.8 |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |
F0-50DCW

| İdeal Yük (kg) | 250 |
| Bin Numarası | 6 |
| Uyarlanabilir Tote Boyutu (mm) | (630~800)*(550~600)*(120~420) |
| Yerleştirme Yüksekliği (mm) | 270~4170 |
| Koridor Genişliği (mm) | 1270 |
| Maks. Kaldırma Hızı (mm/s) | 500 |
| Boyut LWH (mm) | 2015*1120*4740 |
| Ağırlık (batarya ile) (kg) | 780 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.8 |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |